| 名称 | ソルテラス沖縄北谷フィールザシー |
|---|---|
| 所在地 | 沖縄県中頭郡北谷町伊平二丁目20番1 |
| 交通 | 琉球バス交通・沖縄バス「伊平」停 徒歩5分(約380m) |
| 地域・地区 | 準住居地域・桑江伊平地区地区計画区域 |
| 地目 | 宅地 |
| 敷地面積 | 1,009.04㎡(建築確認対象面積)1,009.05㎡(登記記録面積・売買対象面積) |
| 建築面積 | 292.97㎡ |
| 延床面積 | 2,294.91㎡ |
| 容積率 | 188.39%(法定200%) |
| 建蔽率 | 29.03%(法定60%) |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上10階 |
| 総戸数 | 26戸 |
| 建築確認番号 | 第 沖確R06120421号(令和7年3月28日) |
| 私道負担 | なし |
| 間取り | 2LDK・3LDK |
| 住居専有面積 | 65.08㎡~82.21㎡ |
| アルコーブ面積 | 1.74㎡~3.92㎡ |
| バルコニー面積 | 13.40㎡~19.40㎡ |
| サービスバルコニー面積 | なし |
| ルーフバルコニー面積 | 38.38㎡ |
| 自転車置場 | なし |
| バイク置場 | バイク置場/6台(ミニバイク置場/屋外平面式2台)、(バイク置場/屋外平面式4台) |
| 駐車場 | 43台[機械式5段(26台)、機械式2段4区画(8台)、縦列4区画(8台)、屋外平面式1台 |
| 分譲後の権利形態 | 敷地、共有部分は専有面積持分比率による所有権の共有、建物専有部分は区分所有。 |
| 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を設立し、管理組合より管理受託者(株式会社琉球くくる合人社)へ委託。 |
| 管理員の勤務形態 | 通勤 |
| 建物の建築年月 | 竣工予定/2027年1月下旬 |
| 引渡し可能年月 | 入居予定/2027年2月下旬 |
098-943-1203
こちら